입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 6,800,000원 | 2026.03.10 | 2026.02.26 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2025.07.14 | 2025.07.01 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2025.06.30 | 2025.06.17 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2025.06.16 | 2025.06.02 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 23,900,000원 | 2025.03.18 | 2025.03.06 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 43,480,000원 | 2024.03.18 | 2024.03.05 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 16,000,000원 | 2023.05.31 | 2023.05.25 | |
| 8 | K-apt | 취소 | - | 2023.05.23 | 2023.05.12 | |
| 9 | K-apt | 취소 | - | 2023.05.17 | 2023.05.04 | |
| 10 | K-apt | 유찰 | - | 2023.03.13 | 2023.02.27 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 12,640,000원 | 2021.04.13 | 2021.04.02 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 5,400,000원 | 2020.06.01 | 2020.05.19 |
입찰공고 12건, 1페이지