입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 44,960,000원 | 2026.02.11 | 2026.01.30 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 39,700,000원 | 2024.01.17 | 2024.01.03 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 48,770,800원 | 2022.12.23 | 2022.12.09 | |
| 4 | KG2B | 수정취소 | - | 2021.05.17 | 2021.05.03 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 45,600,000원 | 2021.05.17 | 2021.05.03 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 38,600,000원 | 2019.04.08 | 2019.03.27 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 25,200,000원 | 2018.04.16 | 2018.04.09 | |
| 8 | KG2B | 유찰 | - | 2018.04.06 | 2018.03.30 | |
| 9 | KG2B | 낙찰 | 17,400,000원 | 2017.04.11 | 2017.04.06 | |
| 10 | KG2B | 유찰 | - | 2017.04.05 | 2017.03.27 |
입찰공고 10건, 1페이지