입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 유찰 | - | 2026.09.08 | 2026.08.27 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2026.02.26 | 2026.02.10 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2026.02.09 | 2026.01.27 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2025.02.17 | 2025.02.03 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 29,500,000원 | 2025.02.06 | 2025.01.20 | |
| 6 | K-apt | 취소 | - | 2025.01.31 | 2025.01.13 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2025.01.31 | 2025.01.13 | |
| 8 | K-apt | 낙찰무효 | 25,339,500원 | 2024.12.23 | 2024.12.11 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 7,000,000원 | 2024.05.09 | 2024.04.26 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 108,700,000원 | 2023.04.12 | 2023.03.31 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 307,200,000원 | 2023.01.26 | 2023.01.12 | |
| 12 | KG2B | 낙찰 | 307,510,000원 | 2021.03.08 | 2021.02.24 | |
| 13 | K-apt | 유찰 | - | 2019.11.11 | 2019.10.29 | |
| 14 | K-apt | 유찰 | - | 2019.10.28 | 2019.10.14 | |
| 15 | KG2B | 낙찰 | 309,000,000원 | 2017.06.22 | 2017.06.12 |
입찰공고 15건, 1페이지