입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 26,058,000원 | 2026.01.19 | 2026.01.05 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2025.08.05 | 2025.07.25 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 5,200,000원 | 2025.08.05 | 2025.07.25 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 18,800,000원 | 2024.04.08 | 2024.03.27 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 7,140,000원 | 2023.09.18 | 2023.09.12 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2023.09.11 | 2023.08.28 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 12,000,000원 | 2020.03.11 | 2020.02.27 |
입찰공고 7건, 1페이지