입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 64,000,000원 | 2026.08.04 | 2026.07.23 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 128,172,000원 | 2024.09.30 | 2024.09.23 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2024.09.23 | 2024.09.11 | |
| 4 | K-apt | 수정취소 | - | 2022.04.04 | 2022.03.21 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 99,540,000원 | 2022.04.04 | 2022.03.21 | |
| 6 | K-apt | 수정취소 | - | 2022.03.30 | 2022.03.18 | |
| 7 | K-apt | 수정취소 | - | 2021.04.27 | 2021.04.15 | |
| 8 | K-apt | 수정취소 | - | 2021.04.27 | 2021.04.15 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 17,590,000원 | 2021.04.27 | 2021.04.15 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 13,540,000원 | 2020.07.20 | 2020.07.14 | |
| 11 | KG2B | 낙찰무효 | 9,940,000원 | 2020.07.09 | 2020.06.29 | |
| 12 | KG2B | 낙찰 | 19,100,000원 | 2019.05.07 | 2019.04.24 | |
| 13 | KG2B | 유찰 | - | 2019.04.22 | 2019.04.10 | |
| 14 | KG2B | 낙찰 | 13,780,000원 | 2018.04.20 | 2018.04.09 | |
| 15 | KG2B | 유찰 | - | 2017.04.28 | 2017.04.18 | |
| 16 | KG2B | 유찰 | - | 2017.04.17 | 2017.04.07 |
입찰공고 16건, 1페이지