입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 55,800,000원 | 2025.12.03 | 2025.11.21 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2025.06.16 | 2025.06.04 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2025.06.16 | 2025.06.04 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2025.06.10 | 2025.05.29 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2024.07.25 | 2024.07.12 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2024.04.15 | 2024.04.01 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 48,210,000원 | 2022.06.21 | 2022.06.08 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 18,110,000원 | 2019.03.18 | 2019.03.05 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 22,700,000원 | 2019.03.18 | 2019.03.05 |
입찰공고 9건, 1페이지