입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 269,700,000원 | 2024.08.05 | 2024.07.22 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 21,200,000원 | 2023.08.21 | 2023.08.08 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2023.08.07 | 2023.07.24 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 73,500,000원 | 2023.04.05 | 2023.03.24 | |
| 5 | KG2B | 취소 | - | 2023.04.05 | 2023.03.24 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2022.02.10 | 2022.02.04 | |
| 7 | KG2B | 유찰 | - | 2022.02.03 | 2022.01.21 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 13,800,000원 | 2018.02.22 | 2018.02.09 |
입찰공고 8건, 1페이지