입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 낙찰 | 28,750,000원 | 2026.02.19 | 2026.02.02 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 4,634,000원 | 2025.07.08 | 2025.06.27 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 12,910,000원 | 2024.09.09 | 2024.08.26 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 2,915,000원 | 2023.10.24 | 2023.10.18 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2023.10.17 | 2023.10.06 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 14,994,000원 | 2023.02.14 | 2023.02.01 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2021.05.03 | 2021.04.27 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2021.04.26 | 2021.04.13 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 6,500,000원 | 2021.03.09 | 2021.02.26 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 7,581,000원 | 2020.03.13 | 2020.03.03 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 12,100,000원 | 2019.02.12 | 2019.01.29 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 6,000,000원 | 2018.06.15 | 2018.06.05 |
입찰공고 12건, 1페이지