입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 18,100,000원 | 2025.02.10 | 2025.01.24 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 7,200,000원 | 2024.12.16 | 2024.12.03 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 6,516,000원 | 2023.10.17 | 2023.10.06 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 6,990,000원 | 2020.12.09 | 2020.11.27 | |
| 5 | KG2B | 수정취소 | - | 2020.05.11 | 2020.05.04 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 7,950,000원 | 2020.05.11 | 2020.05.04 | |
| 7 | KG2B | 유찰 | - | 2020.05.04 | 2020.04.24 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 6,500,000원 | 2018.06.04 | 2018.05.21 |
입찰공고 8건, 1페이지