입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 유찰 | - | 2026.04.20 | 2026.04.08 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2026.04.06 | 2026.03.23 | |
| 3 | KG2B | 취소 | - | 2025.06.02 | 2025.05.21 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 222,000,000원 | 2025.06.02 | 2025.05.21 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 46,000,000원 | 2021.10.28 | 2021.10.22 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 19,920,000원 | 2020.05.25 | 2020.05.13 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2020.05.04 | 2020.04.17 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 9,100,000원 | 2019.02.18 | 2019.02.11 | |
| 9 | KG2B | 수정취소 | - | 2019.02.07 | 2019.01.18 | |
| 10 | KG2B | 유찰 | - | 2019.02.07 | 2019.01.18 | |
| 11 | K-apt | 유찰 | - | 2018.04.23 | 2018.04.16 | |
| 12 | K-apt | 유찰 | - | 2018.04.09 | 2018.03.28 | |
| 13 | K-apt | 낙찰 | 75,800,000원 | 2018.01.10 | 2017.12.22 | |
| 14 | K-apt | 유찰 | - | 2017.11.06 | 2017.11.01 | |
| 15 | K-apt | 유찰 | - | 2017.10.30 | 2017.10.20 |
입찰공고 15건, 1페이지