입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 34,496,000원 | 2024.05.09 | 2024.04.25 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 23,650,000원 | 2023.04.13 | 2023.03.30 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 17,020,000원 | 2022.04.11 | 2022.03.29 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 21,750,000원 | 2021.07.05 | 2021.06.23 | |
| 5 | K-apt | 취소 | - | 2020.05.06 | 2020.04.29 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2020.04.28 | 2020.04.23 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 31,800,000원 | 2019.04.02 | 2019.03.22 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2019.02.25 | 2019.02.11 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2017.05.02 | 2017.04.21 |
입찰공고 9건, 1페이지