입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 38,869,000원 | 2025.04.01 | 2025.03.17 | |
| 2 | K-apt | 취소 | - | 2024.06.17 | 2024.06.05 | |
| 3 | K-apt | 유찰 | - | 2024.06.17 | 2024.06.05 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 49,499,000원 | 2024.01.24 | 2024.01.12 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2023.05.22 | 2023.05.09 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2023.05.08 | 2023.04.26 | |
| 7 | K-apt | 취소 | - | 2023.04.10 | 2023.03.29 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 30,000,000원 | 2019.03.11 | 2019.02.27 | |
| 9 | KG2B | 낙찰 | 34,000,000원 | 2018.04.12 | 2018.03.30 | |
| 10 | KG2B | 유찰 | - | 2018.04.03 | 2018.03.22 | |
| 11 | KG2B | 수정취소 | - | 2017.03.14 | 2017.03.02 | |
| 12 | KG2B | 낙찰 | 28,900,000원 | 2017.03.14 | 2017.03.02 |
입찰공고 12건, 1페이지