입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 530,712,000원 | 2026.04.13 | 2026.03.30 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 32,890,000원 | 2024.04.11 | 2024.03.29 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2024.03.11 | 2024.02.28 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 115,000,000원 | 2023.12.28 | 2023.12.22 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2023.12.21 | 2023.12.08 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 27,800,000원 | 2023.09.26 | 2023.09.13 | |
| 7 | KG2B | 취소 | - | 2023.09.25 | 2023.09.12 | |
| 8 | KG2B | 유찰 | - | 2023.09.12 | 2023.08.31 |
입찰공고 8건, 1페이지