입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 유찰 | - | 2025.09.29 | 2025.09.17 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2025.09.16 | 2025.09.04 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 22,500,000원 | 2025.05.21 | 2025.05.09 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2025.05.08 | 2025.04.24 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 127,500,000원 | 2024.04.09 | 2024.03.28 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 136,800,000원 | 2022.04.05 | 2022.03.24 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 98,000,000원 | 2020.05.18 | 2020.05.04 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 14,000,000원 | 2020.04.20 | 2020.04.07 | |
| 9 | K-apt | 취소 | - | 2018.05.28 | 2018.05.16 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 99,900,000원 | 2018.05.28 | 2018.05.16 | |
| 11 | K-apt | 낙찰 | 99,900,000원 | 2018.04.23 | 2018.04.13 | |
| 12 | K-apt | 유찰 | - | 2018.04.05 | 2018.03.23 |
입찰공고 12건, 1페이지