입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 유찰 | - | 2026.04.06 | 2026.03.24 | |
| 2 | K-apt | 유찰 | - | 2026.03.23 | 2026.03.10 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 16,900,000원 | 2025.03.10 | 2025.02.26 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 69,000,000원 | 2025.03.10 | 2025.02.26 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 7,700,000원 | 2023.07.03 | 2023.06.20 | |
| 6 | K-apt | 취소 | - | 2023.03.20 | 2023.03.08 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2023.03.20 | 2023.03.08 | |
| 8 | K-apt | 취소 | - | 2023.03.06 | 2023.02.23 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2023.03.06 | 2023.02.23 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 52,900,000원 | 2021.02.22 | 2021.02.05 | |
| 11 | KG2B | 유찰 | - | 2020.12.21 | 2020.11.25 | |
| 12 | KG2B | 낙찰 | 39,000,000원 | 2018.12.11 | 2018.11.27 | |
| 13 | KG2B | 유찰 | - | 2018.10.22 | 2018.10.05 | |
| 14 | KG2B | 낙찰 | 24,577,000원 | 2018.01.16 | 2018.01.05 |
입찰공고 14건, 1페이지