입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 유찰 | - | 2024.11.13 | 2024.11.07 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2024.11.06 | 2024.10.25 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 15,360,000원 | 2022.04.05 | 2022.03.24 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 17,820,000원 | 2020.03.09 | 2020.02.26 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 15,480,000원 | 2019.03.05 | 2019.02.22 | |
| 6 | K-apt | 수정취소 | - | 2018.04.02 | 2018.03.26 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 16,453,500원 | 2018.04.02 | 2018.03.26 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2018.03.07 | 2018.02.22 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 15,970,000원 | 2017.02.20 | 2017.02.10 |
입찰공고 9건, 1페이지