입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-apt | 낙찰 | 24,204,000원 | 2026.04.22 | 2026.04.10 | |
| 2 | K-apt | 낙찰 | 32,520,000원 | 2022.02.16 | 2022.02.04 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 47,200,000원 | 2021.12.27 | 2021.12.14 | |
| 4 | K-apt | 유찰 | - | 2021.12.13 | 2021.12.01 | |
| 5 | K-apt | 낙찰 | 19,800,000원 | 2021.02.08 | 2021.01.26 | |
| 6 | K-apt | 유찰 | - | 2020.08.18 | 2020.08.05 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2020.06.08 | 2020.05.26 | |
| 8 | K-apt | 취소 | - | 2020.05.18 | 2020.05.07 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2020.05.18 | 2020.05.07 | |
| 10 | K-apt | 낙찰 | 20,280,000원 | 2020.02.17 | 2020.02.06 | |
| 11 | K-apt | 유찰 | - | 2019.04.15 | 2019.04.05 | |
| 12 | K-apt | 유찰 | - | 2019.03.12 | 2019.02.28 | |
| 13 | K-apt | 낙찰 | 18,600,000원 | 2018.02.08 | 2018.01.29 |
입찰공고 13건, 1페이지