입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 신규 | - | 2026.10.26 | 2026.10.14 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 41,000,000원 | 2026.05.12 | 2026.04.30 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2026.02.25 | 2026.02.12 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2026.02.11 | 2026.01.29 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 11,830,000원 | 2025.10.27 | 2025.10.15 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 80,910,000원 | 2024.05.14 | 2024.05.02 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 125,560,000원 | 2021.06.07 | 2021.05.25 | |
| 8 | KG2B | 유찰 | - | 2017.03.16 | 2017.03.06 |
입찰공고 8건, 1페이지