입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 신규 | - | 2026.10.19 | 2026.10.06 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 214,800,000원 | 2026.08.05 | 2026.07.24 | |
| 3 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.10.28 | 2024.10.14 | |
| 4 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.10.28 | 2024.10.14 | |
| 5 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.10.28 | 2024.10.14 | |
| 6 | KG2B | 낙찰 | 129,034,000원 | 2024.10.28 | 2024.10.14 | |
| 7 | KG2B | 수정취소 | - | 2024.10.10 | 2024.09.27 | |
| 8 | KG2B | 유찰 | - | 2024.10.10 | 2024.09.27 | |
| 9 | KG2B | 수정취소 | - | 2022.08.16 | 2022.08.04 | |
| 10 | KG2B | 낙찰 | 195,480,000원 | 2022.08.16 | 2022.08.04 | |
| 11 | KG2B | 낙찰 | 168,000,000원 | 2022.02.10 | 2022.01.28 | |
| 12 | K-apt | 낙찰 | 194,350,000원 | 2019.09.30 | 2019.09.19 | |
| 13 | KG2B | 낙찰 | 118,470,000원 | 2017.10.16 | 2017.09.25 |
입찰공고 13건, 1페이지