입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 123,475,500원 | 2023.04.10 | 2023.03.29 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.03.28 | 2023.03.17 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2023.03.28 | 2023.03.17 | |
| 4 | K-apt | 낙찰 | 75,600,000원 | 2021.01.06 | 2020.12.23 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2018.11.09 | 2018.10.29 | |
| 6 | K-apt | 수정취소 | - | 2018.10.22 | 2018.10.11 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2018.10.22 | 2018.10.11 | |
| 8 | K-apt | 유찰 | - | 2018.08.06 | 2018.07.24 | |
| 9 | K-apt | 유찰 | - | 2018.07.02 | 2018.06.20 | |
| 10 | K-apt | 취소 | - | 2018.05.14 | 2018.05.02 | |
| 11 | K-apt | 수정취소 | - | 2018.05.14 | 2018.04.30 | |
| 12 | K-apt | 수정취소 | - | 2017.11.15 | 2017.11.10 | |
| 13 | K-apt | 낙찰 | 43,000,000원 | 2017.11.15 | 2017.11.10 | |
| 14 | K-apt | 유찰 | - | 2017.08.31 | 2017.08.21 | |
| 15 | K-apt | 유찰 | - | 2017.08.07 | 2017.08.02 | |
| 16 | K-apt | 유찰 | - | 2017.08.01 | 2017.07.19 |
입찰공고 16건, 1페이지