입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 37,700,000원 | 2025.11.17 | 2025.11.05 | |
| 2 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.10.06 | 2023.09.25 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 4,690,000원 | 2023.10.06 | 2023.09.25 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2022.04.07 | 2022.03.22 | |
| 5 | KG2B | 유찰 | - | 2022.03.10 | 2022.02.22 | |
| 6 | KG2B | 유찰 | - | 2021.04.05 | 2021.03.23 | |
| 7 | KG2B | 유찰 | - | 2021.03.22 | 2021.03.16 | |
| 8 | KG2B | 유찰 | - | 2021.03.15 | 2021.03.02 | |
| 9 | KG2B | 유찰 | - | 2020.09.14 | 2020.09.07 | |
| 10 | KG2B | 유찰 | - | 2020.09.07 | 2020.08.24 |
입찰공고 10건, 1페이지