입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 199,800,000원 | 2025.05.26 | 2025.05.14 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2025.05.13 | 2025.04.30 | |
| 3 | KG2B | 취소 | - | 2025.04.07 | 2025.03.25 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 47,870,000원 | 2024.09.25 | 2024.09.13 | |
| 5 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.05.18 | 2023.05.12 | |
| 6 | KG2B | 수정취소 | - | 2023.05.18 | 2023.05.12 | |
| 7 | KG2B | 낙찰 | 60,000,000원 | 2023.05.18 | 2023.05.12 | |
| 8 | KG2B | 낙찰 | 19,890,890원 | 2023.05.15 | 2023.05.03 | |
| 9 | KG2B | 유찰 | - | 2023.05.11 | 2023.04.28 |
입찰공고 9건, 1페이지