입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 17,120,000원 | 2025.01.14 | 2024.12.26 | |
| 2 | KG2B | 낙찰 | 16,850,000원 | 2023.02.21 | 2023.02.09 | |
| 3 | KG2B | 낙찰 | 12,160,000원 | 2020.10.20 | 2020.10.07 | |
| 4 | KG2B | 낙찰 | 11,670,000원 | 2020.09.14 | 2020.09.01 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 4,470,000원 | 2017.07.04 | 2017.06.27 |
입찰공고 5건, 1페이지