입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 23,860,000원 | 2025.01.20 | 2025.01.07 | |
| 2 | KG2B | 유찰 | - | 2025.01.06 | 2024.12.24 | |
| 3 | KG2B | 유찰 | - | 2024.11.11 | 2024.10.30 | |
| 4 | KG2B | 유찰 | - | 2024.10.28 | 2024.10.15 | |
| 5 | KG2B | 낙찰 | 43,560,000원 | 2022.02.23 | 2022.02.08 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 17,450,000원 | 2020.02.07 | 2020.01.21 | |
| 7 | K-apt | 낙찰 | 17,600,000원 | 2019.11.06 | 2019.10.23 | |
| 8 | K-apt | 낙찰 | 21,045,000원 | 2019.02.13 | 2019.01.24 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 21,000,000원 | 2017.02.10 | 2017.01.20 |
입찰공고 9건, 1페이지