입찰공고
| 순번 | 종류 | 입찰공고명 | 상태 | 낙찰가격 | 입찰마감일 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG2B | 낙찰 | 89,760,000원 | 2026.03.13 | 2026.02.27 | |
| 2 | K-apt | 취소 | - | 2024.11.19 | 2024.11.08 | |
| 3 | K-apt | 낙찰 | 85,200,000원 | 2024.11.19 | 2024.11.08 | |
| 4 | K-apt | 취소 | - | 2024.11.18 | 2024.11.07 | |
| 5 | K-apt | 유찰 | - | 2024.11.05 | 2024.10.24 | |
| 6 | K-apt | 낙찰 | 69,600,000원 | 2023.10.04 | 2023.09.20 | |
| 7 | K-apt | 유찰 | - | 2023.09.06 | 2023.08.25 | |
| 8 | K-apt | 수정취소 | - | 2022.08.01 | 2022.07.20 | |
| 9 | K-apt | 낙찰 | 59,640,000원 | 2018.05.08 | 2018.04.25 | |
| 10 | K-apt | 유찰 | - | 2018.04.24 | 2018.04.12 |
입찰공고 10건, 1페이지